INDEPENDENT PUBLIC INTELLIGENCE
公开采用信号
关注项目、模型和开发工具包的公开使用信号。分数表示本次样本中的相对规模;它不代表网站访问量、收入或市场份额。
数据状态:来源更新正常 · 时间均为北京时间
未积累足够历史时,7 / 30 天变化显示为“历史不足”。模型下载统计窗口未确认时不计算增长率。
GitHub Stars / Forks
开源项目
样本 30 条 · 采集:2026/10/28 18:39:22 · 在更新窗口内
| # | 项目 | 样本内分数 | 公开信号 | 7 天变化 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AutoGPT | 100 | stars: 187,796 · forks: 45,901 | 92 | GitHub REST API |
| 2 | prompts.chat | 96.6 | stars: 174,901 · forks: 22,327 | 1,069 | GitHub REST API |
| 3 | LLMs-from-scratch | 93.1 | stars: 107,429 · forks: 16,558 | 381 | GitHub REST API |
| 4 | claude-mem | 87.6 | stars: 103,848 · forks: 9,166 | 1,684 | GitHub REST API |
| 5 | Deep-Live-Cam | 86.9 | stars: 97,322 · forks: 14,174 | 162 | GitHub REST API |
| 6 | OpenHands | 82.8 | stars: 92,075 · forks: 12,239 | 574 | GitHub REST API |
| 7 | AI-For-Beginners | 77.9 | stars: 70,316 · forks: 13,660 | 221 | GitHub REST API |
| 8 | strix | 77.9 | stars: 72,438 · forks: 8,116 | 1,609 | GitHub REST API |
| 9 | minimind | 73.1 | stars: 64,537 · forks: 8,424 | 390 | GitHub REST API |
| 10 | kong | 65.5 | stars: 44,313 · forks: 5,237 | 25 | GitHub REST API |
| 11 | 500-AI-Machine-learning-Deep-learning-Computer-vision-NLP-Projects-with-code | 63.4 | stars: 37,512 · forks: 7,528 | 160 | GitHub REST API |
| 12 | Vane | 60 | stars: 37,800 · forks: 4,210 | 191 | GitHub REST API |
| 13 | spaCy | 53.1 | stars: 33,999 · forks: 4,738 | 18 | GitHub REST API |
| 14 | DragGAN | 49.7 | stars: 35,714 · forks: 3,382 | -5 | GitHub REST API |
| 15 | pytorch-lightning | 46.9 | stars: 31,432 · forks: 3,840 | 11 | GitHub REST API |
| 16 | nautilus_trader | 42.8 | stars: 30,981 · forks: 4,173 | 442 | GitHub REST API |
| 17 | h4cker | 41.4 | stars: 29,942 · forks: 5,431 | 72 | GitHub REST API |
| 18 | AI-Expert-Roadmap | 40 | stars: 31,323 · forks: 2,593 | 7 | GitHub REST API |
| 19 | awesome-ai-agents | 37.9 | stars: 30,679 · forks: 3,714 | 116 | GitHub REST API |
| 20 | Hands-On-Large-Language-Models | 37.9 | stars: 29,931 · forks: 6,798 | 118 | GitHub REST API |
| 21 | sim | 33.8 | stars: 29,934 · forks: 3,870 | 70 | GitHub REST API |
| 22 | cs249r_book | 26.2 | stars: 29,713 · forks: 3,673 | 611 | GitHub REST API |
| 23 | machine-learning-for-software-engineers | 26.2 | stars: 28,878 · forks: 6,143 | 3 | GitHub REST API |
| 24 | semantic-kernel | 20.7 | stars: 28,710 · forks: 4,840 | 23 | GitHub REST API |
| 25 | ai | 20 | stars: 27,560 · forks: 5,455 | 121 | GitHub REST API |
| 26 | repomix | 20 | stars: 29,054 · forks: 1,603 | 93 | GitHub REST API |
| 27 | InvokeAI | 18.6 | stars: 28,899 · forks: 3,084 | 86 | GitHub REST API |
| 28 | ncnn | 11 | stars: 24,005 · forks: 4,531 | 19 | GitHub REST API |
| 29 | vit-pytorch | 9 | stars: 25,555 · forks: 3,496 | 5 | GitHub REST API |
| 30 | marimo | 0 | stars: 23,352 · forks: 1,359 | 72 | GitHub REST API |
Hugging Face 下载量 / 点赞
模型采用
样本 30 条 · 采集:2026/10/28 18:39:21 · 在更新窗口内
| # | 项目 | 样本内分数 | 公开信号 | 7 天变化 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | 99.3 | downloads: 190,086,325 · likes: 6,030 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 2 | BAAI/bge-m3 | 87.6 | downloads: 30,126,945 · likes: 3,939 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 3 | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | 86.9 | downloads: 37,738,002 · likes: 1,495 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 4 | google-bert/bert-base-uncased | 83.4 | downloads: 29,422,017 · likes: 3,059 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 5 | BAAI/bge-small-en-v1.5 | 82.1 | downloads: 52,591,445 · likes: 659 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 6 | cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 | 81.4 | downloads: 70,288,427 · likes: 436 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 7 | Comfy-Org/MiniMax-H3 | 80 | downloads: 28,187,864 · likes: 2,426 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 8 | Qwen/Qwen3-0.6B | 71 | downloads: 24,162,298 · likes: 1,855 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 9 | openai-community/gpt2 | 70.3 | downloads: 24,065,211 · likes: 3,896 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 10 | google-t5/t5-small | 66.2 | downloads: 24,913,834 · likes: 686 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 11 | google/electra-base-discriminator | 63.4 | downloads: 27,699,746 · likes: 218 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 12 | sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | 61.4 | downloads: 19,179,172 · likes: 1,402 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 13 | openai/clip-vit-base-patch32 | 57.2 | downloads: 17,382,981 · likes: 1,271 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 14 | autogluon/chronos-2 | 50.3 | downloads: 20,190,337 · likes: 92 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 15 | google/vit-base-patch16-224 | 47.6 | downloads: 15,386,766 · likes: 1,046 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 16 | BAAI/bge-reranker-v2-m3 | 46.9 | downloads: 14,673,476 · likes: 1,278 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 17 | jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-japanese | 42.8 | downloads: 16,318,488 · likes: 118 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 18 | timm/mobilenetv3_small_100.lamb_in1k | 40.7 | downloads: 15,763,636 · likes: 156 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 19 | nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5 | 37.9 | downloads: 12,206,685 · likes: 986 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 20 | amazon/chronos-2 | 37.2 | downloads: 13,082,893 · likes: 559 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 21 | hexgrad/Kokoro-82M | 36.6 | downloads: 10,806,481 · likes: 7,292 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 22 | argmaxinc/whisperkit-coreml | 28.3 | downloads: 12,184,140 · likes: 260 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 23 | Qwen/Qwen3-4B | 28.3 | downloads: 11,217,241 · likes: 774 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 24 | Qwen/Qwen3-14B | 27.6 | downloads: 11,956,937 · likes: 525 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 25 | Comfy-Org/Qwen-Image-2.1 | 26.2 | downloads: 10,119,270 · likes: 1,215 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 26 | BAAI/bge-large-en-v1.5 | 20.7 | downloads: 9,697,501 · likes: 781 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 27 | Comfy-Org/Z-Image-Turbo | 16.6 | downloads: 9,134,745 · likes: 1,003 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 28 | intfloat/multilingual-e5-small | 13.1 | downloads: 9,344,983 · likes: 477 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 29 | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 | 6.2 | downloads: 8,894,432 · likes: 554 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
| 30 | prithivMLmods/Gender-Classifier-Mini | 2.8 | downloads: 9,089,104 · likes: 18 | 统计窗口未确认 | Hugging Face Hub API |
npm 最近 30 个可用日下载量
开发工具包
样本 6 条 · 采集:2026/10/28 18:39:21 · 在更新窗口内
| # | 项目 | 样本内分数 | 公开信号 | 7 天变化 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @anthropic-ai/sdk | 100 | monthlyDownloads: 175,008,0622026-09-27 至 2026-10-26 | -7,440,060 | npm downloads API |
| 2 | openai | 80 | monthlyDownloads: 160,702,7682026-09-27 至 2026-10-26 | -11,240,895 | npm downloads API |
| 3 | ai | 60 | monthlyDownloads: 113,706,0312026-09-27 至 2026-10-26 | -4,912,206 | npm downloads API |
| 4 | @huggingface/transformers | 40 | monthlyDownloads: 14,649,9952026-09-27 至 2026-10-26 | -946,883 | npm downloads API |
| 5 | langchain | 20 | monthlyDownloads: 11,710,9452026-09-27 至 2026-10-26 | -568,420 | npm downloads API |
| 6 | ollama | 0 | monthlyDownloads: 2,901,2092026-09-27 至 2026-10-26 | -117,164 | npm downloads API |