汇总全库 AI 工具站的核心搜索关键词,找到被多个站点共同瞄准的高价值词。
| # | 关键词 | 意图 | 搜索量 | CPC | 预估流量 | 命中网站 | 趋势 | 分类 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✦litvid | 导航型 | 90 | — | 40 | 1 个 | — | 图像生成 | |
| 2 | ✦litmedia | 导航型 | 2.4K | $6.86 | 30 | 1 个 | — | 图像生成 | |
| 3 | ✦cleverguard technology co., limited's ai business | 导航型 | 30 | — | 30 | 1 个 | — | 图像生成 | |
| 4 | ✦jimeng ai video generator | 交易型 | 2.5K | — | 10 | 1 个 | — | 图像生成 | |
| 5 | ✦www litmedia ai | 导航型 | 400 | — | 10 | 1 个 | — | 图像生成 | |
| 6 | ✦app 限免 | 导航型 | — | — | 140 | 1 个 | — | 音频与语音 | |
| 7 | ✦neodrop ai | 导航型 | 540 | — | 130 | 1 个 | — | 音频与语音 | |
| 8 | ✦what ksampler values should i use with flux 2 klein | 导航型 | — | — | 80 | 1 个 | — | 音频与语音 | |
| 9 | ✦free generaye music | 导航型 | 220 | — | 60 | 1 个 | — | 音频与语音 | |
| 10 | ✦seperate brass from synth stems | 导航型 | 40 | — | 40 | 1 个 | — | 音频与语音 |
用关键词反推下一条赛道导入自己的公开关键词 CSV / JSON,意图、搜索量、CPC 与趋势会按同一套逻辑筛选。