官网套餐观测历史
对照已归档官网原文,查看前后两次观测中的报价与条款差异。观测差异不证明统一调价;地区、页面变体、实际变更时刻及原因尚未核验。卡片首次出现或本次缺失,不证明套餐上线或停售。
覆盖已适配的套餐、用量费率及使用条件,未人工或浏览器核验。币种、计价单位或结算周期不明确时不判定金额涨跌;使用条件变化单独记录,目前不计算 7/30 日涨幅。解析失败、同刻矛盾或适配规则变更会中断连续比较。
1 个官网声明来源 · 6 次独立观测 · 5 次相邻比较 · 5 条变化记录
查看时间跨度与覆盖限制
- lobehub.com:2026/10/23 18:26:55 至 2026/10/28 18:39:38,跨度 120.2 小时;6/6 次解析成功,0 次比较中断。7 日逐日历史不足,30 日逐日历史不足。
LobeHub Cloud · 按量费率或计费条件变化
对比观测:2026/10/23 22:27:39 与 2026/10/28 18:39:38。实际变更时刻及原因未知。
2026/10/23 22:27:39 · 官网来源
LobeHub 模型 credits 费率
以下按每百万 tokens 记录输入和输出消耗的 credits。credits 不是货币金额;未确认现金兑换比例、到期或充值价格。模型名称及上下文标签按官网保留。
官网为 MiniMax M3.1 Flash 声明无需银行卡的试用,时长、额度和资格未明确;此声明仅适用于该模型,不能扩展到所有付费订阅。
45 个模型的 90 条输入及输出费率
credits / 百万 tokens| 官网模型名称 | 计费项 | credits | 原始报价 |
|---|
| DeepSeek V4.1 Flash (1M) | 输入 | 300000 | 0.3M Credits |
|---|
| DeepSeek V4.1 Flash (1M) | 输出 | 1200000 | 1.2M Credits |
|---|
| Claude Fable 5.1 (1M) | 输入 | 10000000 | 10M Credits |
|---|
| Claude Fable 5.1 (1M) | 输出 | 50000000 | 50M Credits |
|---|
| Claude Fable 5 (1M) | 输入 | 10000000 | 10M Credits |
|---|
| Claude Fable 5 (1M) | 输出 | 50000000 | 50M Credits |
|---|
| Claude Opus 5.5 (1M) | 输入 | 4000000 | 4M Credits |
|---|
| Claude Opus 5.5 (1M) | 输出 | 20000000 | 20M Credits |
|---|
| Claude Opus 5 (1M) | 输入 | 5000000 | 5M Credits |
|---|
| Claude Opus 5 (1M) | 输出 | 25000000 | 25M Credits |
|---|
| Claude Sonnet 5.5 (1M) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| Claude Sonnet 5.5 (1M) | 输出 | 10000000 | 10M Credits |
|---|
| Claude Sonnet 5 (1M) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| Claude Sonnet 5 (1M) | 输出 | 10000000 | 10M Credits |
|---|
| Claude Haiku 5.5 (1M) | 输入 | 100000 | 0.1M Credits |
|---|
| Claude Haiku 5.5 (1M) | 输出 | 500000 | 0.5M Credits |
|---|
| Claude Haiku 4.5 (200K) | 输入 | 1000000 | 1M Credits |
|---|
| Claude Haiku 4.5 (200K) | 输出 | 5000000 | 5M Credits |
|---|
| GPT-6.1 Sol (1M) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| GPT-6.1 Sol (1M) | 输出 | 10000000 | 10M Credits |
|---|
| GPT-6 Astra (1M) | 输入 | 10000000 | 10M Credits |
|---|
| GPT-6 Astra (1M) | 输出 | 50000000 | 50M Credits |
|---|
| GPT-6 Sol (1M) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| GPT-6 Sol (1M) | 输出 | 10000000 | 10M Credits |
|---|
| GPT-6 Luna (1M) | 输入 | 100000 | 0.1M Credits |
|---|
| GPT-6 Luna (1M) | 输出 | 500000 | 0.5M Credits |
|---|
| GPT-5.6 Sol (1M) | 输入 | 2500000 | 2.5M Credits |
|---|
| GPT-5.6 Sol (1M) | 输出 | 15000000 | 15M Credits |
|---|
| GPT-5.6 Terra (1M) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| GPT-5.6 Terra (1M) | 输出 | 12000000 | 12M Credits |
|---|
| GPT-5.6 Luna (1M) | 输入 | 200000 | 0.2M Credits |
|---|
| GPT-5.6 Luna (1M) | 输出 | 1200000 | 1.2M Credits |
|---|
| Grok 4.7 (500K) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| Grok 4.7 (500K) | 输出 | 6000000 | 6M Credits |
|---|
| Grok 4.6 (500K) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| Grok 4.6 (500K) | 输出 | 6000000 | 6M Credits |
|---|
| GLM-5.3-Flash (1M) | 输入 | 195000 | 0.195M Credits |
|---|
| GLM-5.3-Flash (1M) | 输出 | 650000 | 0.65M Credits |
|---|
| GLM-5.3 (1M) | 输入 | 1400000 | 1.4M Credits |
|---|
| GLM-5.3 (1M) | 输出 | 4400000 | 4.4M Credits |
|---|
| GLM-5.2 (1M) | 输入 | 1624000 | 1.624M Credits |
|---|
| GLM-5.2 (1M) | 输出 | 5104000 | 5.104M Credits |
|---|
| Gemini 4 Argon (1M) | 输入 | 2320000 | 2.32M Credits |
|---|
| Gemini 4 Argon (1M) | 输出 | 11600000 | 11.6M Credits |
|---|
| Gemini 3.8 Flash (1M) | 输入 | 750000 | 0.75M Credits |
|---|
| Gemini 3.8 Flash (1M) | 输出 | 3750000 | 3.75M Credits |
|---|
| Gemini 3.7 Flash (1M) | 输入 | 750000 | 0.75M Credits |
|---|
| Gemini 3.7 Flash (1M) | 输出 | 3750000 | 3.75M Credits |
|---|
| Gemini 3.5 Flash-Lite (1M) | 输入 | 300000 | 0.3M Credits |
|---|
| Gemini 3.5 Flash-Lite (1M) | 输出 | 2500000 | 2.5M Credits |
|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview (1M) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview (1M) | 输出 | 12000000 | 12M Credits |
|---|
| Muse Spark 1.3 (1M) | 输入 | 1450000 | 1.45M Credits |
|---|
| Muse Spark 1.3 (1M) | 输出 | 4930000 | 4.93M Credits |
|---|
| Muse Wonder (1M) | 输入 | 4640000 | 4.64M Credits |
|---|
| Muse Wonder (1M) | 输出 | 23200000 | 23.2M Credits |
|---|
| Nano Banana 2.1 (163K) | 输入 | 1740000 | 1.74M Credits |
|---|
| Nano Banana 2.1 (163K) | 输出 | 8700000 | 8.7M Credits |
|---|
| Nano Banana 2 Lite (68K) | 输入 | 250000 | 0.25M Credits |
|---|
| Nano Banana 2 Lite (68K) | 输出 | 1500000 | 1.5M Credits |
|---|
| Nano Banana 2 (163K) | 输入 | 500000 | 0.5M Credits |
|---|
| Nano Banana 2 (163K) | 输出 | 3000000 | 3M Credits |
|---|
| Nano Banana Pro (163K) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| Nano Banana Pro (163K) | 输出 | 12000000 | 12M Credits |
|---|
| Kimi K3 (1M) | 输入 | 3480000 | 3.48M Credits |
|---|
| Kimi K3 (1M) | 输出 | 17400000 | 17.4M Credits |
|---|
| Kimi K3 Fast (1M) | 输入 | 4500000 | 4.5M Credits |
|---|
| Kimi K3 Fast (1M) | 输出 | 22500000 | 22.5M Credits |
|---|
| Kimi K2.7 Code (262K) | 输入 | 950000 | 0.95M Credits |
|---|
| Kimi K2.7 Code (262K) | 输出 | 4000000 | 4M Credits |
|---|
| Qwen3.8 Max 0902 (1M) | 输入 | 1690000 | 1.69M Credits |
|---|
| Qwen3.8 Max 0902 (1M) | 输出 | 5070000 | 5.07M Credits |
|---|
| Qwen3.8 Max (1M) | 输入 | 1690000 | 1.69M Credits |
|---|
| Qwen3.8 Max (1M) | 输出 | 5070000 | 5.07M Credits |
|---|
| Qwen3.8 Max Preview (Redirected to Qwen3.8 Max) (1M) | 输入 | 1690000 | 1.69M Credits |
|---|
| Qwen3.8 Max Preview (Redirected to Qwen3.8 Max) (1M) | 输出 | 5070000 | 5.07M Credits |
|---|
| MiniMax M3.1 Flash (1M) | 输入 | 174000 | 0.174M Credits |
|---|
| MiniMax M3.1 Flash (1M) | 输出 | 696000 | 0.696M Credits |
|---|
| MiniMax M3 (1M) | 输入 | 300000 | 0.3M Credits |
|---|
| MiniMax M3 (1M) | 输出 | 1200000 | 1.2M Credits |
|---|
| MiMo-V2.6 Pro UltraSpeed (1M) | 输入 | 4350000 | 4.35M Credits |
|---|
| MiMo-V2.6 Pro UltraSpeed (1M) | 输出 | 8700000 | 8.7M Credits |
|---|
| MiMo-V2.6 Pro (1M) | 输入 | 435000 | 0.435M Credits |
|---|
| MiMo-V2.6 Pro (1M) | 输出 | 870000 | 0.87M Credits |
|---|
| MiMo-V2.6 Flash (1M) | 输入 | 140000 | 0.14M Credits |
|---|
| MiMo-V2.6 Flash (1M) | 输出 | 280000 | 0.28M Credits |
|---|
| MiMo-V2.5 Pro (1M) | 输入 | 435000 | 0.435M Credits |
|---|
| MiMo-V2.5 Pro (1M) | 输出 | 870000 | 0.87M Credits |
|---|
| MiMo-V2.5 (1M) | 输入 | 140000 | 0.14M Credits |
|---|
| MiMo-V2.5 (1M) | 输出 | 280000 | 0.28M Credits |
|---|
2026/10/28 18:39:38 · 官网来源
LobeHub 模型 credits 费率
以下按每百万 tokens 记录输入和输出消耗的 credits。credits 不是货币金额;未确认现金兑换比例、到期或充值价格。模型名称及上下文标签按官网保留。
官网为 MiniMax M3.1 Flash 声明无需银行卡的试用,时长、额度和资格未明确;此声明仅适用于该模型,不能扩展到所有付费订阅。
45 个模型的 90 条输入及输出费率
credits / 百万 tokens| 官网模型名称 | 计费项 | credits | 原始报价 |
|---|
| DeepSeek V4.1 Flash (1M) | 输入 | 300000 | 0.3M Credits |
|---|
| DeepSeek V4.1 Flash (1M) | 输出 | 1200000 | 1.2M Credits |
|---|
| Claude Fable 5.1 (1M) | 输入 | 10000000 | 10M Credits |
|---|
| Claude Fable 5.1 (1M) | 输出 | 50000000 | 50M Credits |
|---|
| Claude Fable 5 (1M) | 输入 | 10000000 | 10M Credits |
|---|
| Claude Fable 5 (1M) | 输出 | 50000000 | 50M Credits |
|---|
| Claude Opus 5.5 (1M) | 输入 | 4000000 | 4M Credits |
|---|
| Claude Opus 5.5 (1M) | 输出 | 20000000 | 20M Credits |
|---|
| Claude Opus 5 (1M) | 输入 | 5000000 | 5M Credits |
|---|
| Claude Opus 5 (1M) | 输出 | 25000000 | 25M Credits |
|---|
| Claude Sonnet 5.5 (1M) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| Claude Sonnet 5.5 (1M) | 输出 | 10000000 | 10M Credits |
|---|
| Claude Sonnet 5 (1M) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| Claude Sonnet 5 (1M) | 输出 | 10000000 | 10M Credits |
|---|
| Claude Haiku 5.5 (1M) | 输入 | 100000 | 0.1M Credits |
|---|
| Claude Haiku 5.5 (1M) | 输出 | 500000 | 0.5M Credits |
|---|
| Claude Haiku 4.5 (200K) | 输入 | 1000000 | 1M Credits |
|---|
| Claude Haiku 4.5 (200K) | 输出 | 5000000 | 5M Credits |
|---|
| GPT-6.1 Sol (1M) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| GPT-6.1 Sol (1M) | 输出 | 10000000 | 10M Credits |
|---|
| GPT-6 Astra (1M) | 输入 | 10000000 | 10M Credits |
|---|
| GPT-6 Astra (1M) | 输出 | 50000000 | 50M Credits |
|---|
| GPT-6 Sol (1M) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| GPT-6 Sol (1M) | 输出 | 10000000 | 10M Credits |
|---|
| GPT-6 Luna (1M) | 输入 | 100000 | 0.1M Credits |
|---|
| GPT-6 Luna (1M) | 输出 | 500000 | 0.5M Credits |
|---|
| GPT-5.6 Sol (1M) | 输入 | 2500000 | 2.5M Credits |
|---|
| GPT-5.6 Sol (1M) | 输出 | 15000000 | 15M Credits |
|---|
| GPT-5.6 Terra (1M) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| GPT-5.6 Terra (1M) | 输出 | 12000000 | 12M Credits |
|---|
| GPT-5.6 Luna (1M) | 输入 | 200000 | 0.2M Credits |
|---|
| GPT-5.6 Luna (1M) | 输出 | 1200000 | 1.2M Credits |
|---|
| Grok 4.7 (500K) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| Grok 4.7 (500K) | 输出 | 6000000 | 6M Credits |
|---|
| Grok 4.6 (500K) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| Grok 4.6 (500K) | 输出 | 6000000 | 6M Credits |
|---|
| GLM-5.3-Flash (1M) | 输入 | 195000 | 0.195M Credits |
|---|
| GLM-5.3-Flash (1M) | 输出 | 650000 | 0.65M Credits |
|---|
| GLM-5.3 (1M) | 输入 | 1400000 | 1.4M Credits |
|---|
| GLM-5.3 (1M) | 输出 | 4400000 | 4.4M Credits |
|---|
| GLM-5.2 (1M) | 输入 | 1624000 | 1.624M Credits |
|---|
| GLM-5.2 (1M) | 输出 | 5104000 | 5.104M Credits |
|---|
| Gemini 4 Argon (1M) | 输入 | 2320000 | 2.32M Credits |
|---|
| Gemini 4 Argon (1M) | 输出 | 11600000 | 11.6M Credits |
|---|
| Gemini 3.8 Flash (1M) | 输入 | 750000 | 0.75M Credits |
|---|
| Gemini 3.8 Flash (1M) | 输出 | 3750000 | 3.75M Credits |
|---|
| Gemini 3.7 Flash (1M) | 输入 | 750000 | 0.75M Credits |
|---|
| Gemini 3.7 Flash (1M) | 输出 | 3750000 | 3.75M Credits |
|---|
| Gemini 3.5 Flash-Lite (1M) | 输入 | 300000 | 0.3M Credits |
|---|
| Gemini 3.5 Flash-Lite (1M) | 输出 | 2500000 | 2.5M Credits |
|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview (1M) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview (1M) | 输出 | 12000000 | 12M Credits |
|---|
| Muse Spark 1.3 (1M) | 输入 | 1450000 | 1.45M Credits |
|---|
| Muse Spark 1.3 (1M) | 输出 | 4930000 | 4.93M Credits |
|---|
| Muse Wonder (1M) | 输入 | 4640000 | 4.64M Credits |
|---|
| Muse Wonder (1M) | 输出 | 23200000 | 23.2M Credits |
|---|
| Nano Banana 2.1 (163K) | 输入 | 1740000 | 1.74M Credits |
|---|
| Nano Banana 2.1 (163K) | 输出 | 8700000 | 8.7M Credits |
|---|
| Nano Banana 2 Lite (68K) | 输入 | 250000 | 0.25M Credits |
|---|
| Nano Banana 2 Lite (68K) | 输出 | 1500000 | 1.5M Credits |
|---|
| Nano Banana 2 (163K) | 输入 | 500000 | 0.5M Credits |
|---|
| Nano Banana 2 (163K) | 输出 | 3000000 | 3M Credits |
|---|
| Nano Banana Pro (163K) | 输入 | 2000000 | 2M Credits |
|---|
| Nano Banana Pro (163K) | 输出 | 12000000 | 12M Credits |
|---|
| Kimi K3.1 Pro (1M) | 输入 | 2320000 | 2.32M Credits |
|---|
| Kimi K3.1 Pro (1M) | 输出 | 11600000 | 11.6M Credits |
|---|
| Kimi K3.1 Pro Highspeed (1M) | 输入 | 4640000 | 4.64M Credits |
|---|
| Kimi K3.1 Pro Highspeed (1M) | 输出 | 23200000 | 23.2M Credits |
|---|
| Kimi K3 (1M) | 输入 | 3480000 | 3.48M Credits |
|---|
| Kimi K3 (1M) | 输出 | 17400000 | 17.4M Credits |
|---|
| Kimi K3 Fast (1M) | 输入 | 4500000 | 4.5M Credits |
|---|
| Kimi K3 Fast (1M) | 输出 | 22500000 | 22.5M Credits |
|---|
| Kimi K2.7 Code (262K) | 输入 | 950000 | 0.95M Credits |
|---|
| Kimi K2.7 Code (262K) | 输出 | 4000000 | 4M Credits |
|---|
| Qwen3.8 Max 0902 (1M) | 输入 | 1690000 | 1.69M Credits |
|---|
| Qwen3.8 Max 0902 (1M) | 输出 | 5070000 | 5.07M Credits |
|---|
| Qwen3.8 Max (1M) | 输入 | 1690000 | 1.69M Credits |
|---|
| Qwen3.8 Max (1M) | 输出 | 5070000 | 5.07M Credits |
|---|
| Qwen3.8 Max Preview (Redirected to Qwen3.8 Max) (1M) | 输入 | 1690000 | 1.69M Credits |
|---|
| Qwen3.8 Max Preview (Redirected to Qwen3.8 Max) (1M) | 输出 | 5070000 | 5.07M Credits |
|---|
| MiniMax M3.1 Flash (1M) | 输入 | 174000 | 0.174M Credits |
|---|
| MiniMax M3.1 Flash (1M) | 输出 | 696000 | 0.696M Credits |
|---|
| MiniMax M3 (1M) | 输入 | 300000 | 0.3M Credits |
|---|
| MiniMax M3 (1M) | 输出 | 1200000 | 1.2M Credits |
|---|
| MiMo-V2.6 Pro UltraSpeed (1M) | 输入 | 4350000 | 4.35M Credits |
|---|
| MiMo-V2.6 Pro UltraSpeed (1M) | 输出 | 8700000 | 8.7M Credits |
|---|
| MiMo-V2.6 Pro (1M) | 输入 | 435000 | 0.435M Credits |
|---|
| MiMo-V2.6 Pro (1M) | 输出 | 870000 | 0.87M Credits |
|---|
| MiMo-V2.6 Flash (1M) | 输入 | 140000 | 0.14M Credits |
|---|
| MiMo-V2.6 Flash (1M) | 输出 | 280000 | 0.28M Credits |
|---|
| MiMo-V2.5 Pro (1M) | 输入 | 435000 | 0.435M Credits |
|---|
| MiMo-V2.5 Pro (1M) | 输出 | 870000 | 0.87M Credits |
|---|
| MiMo-V2.5 (1M) | 输入 | 140000 | 0.14M Credits |
|---|
| MiMo-V2.5 (1M) | 输出 | 280000 | 0.28M Credits |
|---|
金额或适用条件不足以直接比较;请核对前后声明。
Free · 条款声明变化
对比观测:2026/10/23 22:27:39 与 2026/10/28 18:39:38。实际变更时刻及原因未知。
2026/10/23 22:27:39:Free · Monthly Credits Refresh · 官网来源
每月包含 500000 credits。结转、到期和充值单价未声明,不能据此推算完整账单。
官网初始选中年付视图,付费卡片按月展示价格。比较表另列月度及年度报价;实际扣款节奏、币种及结账金额尚未确认。
- 月度比较报价:$ 0.0(币种未明确)
- 年度比较报价:$ 0.0(币种未明确)
该套餐的完整静态比较列(58 项)
近似消息数为估计值,不是保证额度,各模型估计值不能相加。勾选图标仅代表官网声明;页面切换、移动端展示及实际功能尚未验证。
官网比较表的该套餐列| 类别 | 项目 | 官网声明 |
|---|
| Compute Credits | Monthly credit usage | 500,000 / Month |
|---|
| Compute Credits | DeepSeek V4.1 Flash (1M) | Approx 40 messages |
|---|
| Compute Credits | Claude Fable 5.1 (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Claude Fable 5 (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Claude Opus 5.5 (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Claude Opus 5 (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Claude Sonnet 5.5 (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Claude Sonnet 5 (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Claude Haiku 5.5 (1M) | Approx 100 messages |
|---|
| Compute Credits | Claude Haiku 4.5 (200K) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | GPT-6.1 Sol (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | GPT-6 Astra (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | GPT-6 Sol (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | GPT-6 Luna (1M) | Approx 100 messages |
|---|
| Compute Credits | GPT-5.6 Sol (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | GPT-5.6 Terra (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | GPT-5.6 Luna (1M) | Approx 40 messages |
|---|
| Compute Credits | Grok 4.7 (500K) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Grok 4.6 (500K) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | GLM-5.3-Flash (1M) | Approx 70 messages |
|---|
| Compute Credits | GLM-5.3 (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | GLM-5.2 (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Gemini 4 Argon (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Gemini 3.8 Flash (1M) | Approx 20 messages |
|---|
| Compute Credits | Gemini 3.7 Flash (1M) | Approx 20 messages |
|---|
| Compute Credits | Gemini 3.5 Flash-Lite (1M) | Approx 30 messages |
|---|
| Compute Credits | Gemini 3.1 Pro Preview (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Muse Spark 1.3 (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Muse Wonder (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Nano Banana 2.1 (163K) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Nano Banana 2 Lite (68K) | Approx 40 messages |
|---|
| Compute Credits | Nano Banana 2 (163K) | Approx 20 messages |
|---|
| Compute Credits | Nano Banana Pro (163K) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Kimi K3 (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Kimi K3 Fast (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Kimi K2.7 Code (262K) | Approx 20 messages |
|---|
| Compute Credits | Qwen3.8 Max 0902 (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Qwen3.8 Max (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Qwen3.8 Max Preview (Redirected to Qwen3.8 Max) (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | MiniMax M3.1 Flash (1M) | Approx 70 messages |
|---|
| Compute Credits | MiniMax M3 (1M) | Approx 40 messages |
|---|
| Compute Credits | MiMo-V2.6 Pro UltraSpeed (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | MiMo-V2.6 Pro (1M) | Approx 40 messages |
|---|
| Compute Credits | MiMo-V2.6 Flash (1M) | Approx 110 messages |
|---|
| Compute Credits | MiMo-V2.5 Pro (1M) | Approx 40 messages |
|---|
| Compute Credits | MiMo-V2.5 (1M) | Approx 110 messages |
|---|
| Files & Knowledge Base | Use file and knowledge base features in conversations | 官网勾选声明(未实测) |
|---|
| Files & Knowledge Base | File Storage | 15.0 MB |
|---|
| Files & Knowledge Base | Vector Storage | 100 entries ≈ 1MB |
|---|
| Providers | Bring your own Provider API keys | 官网勾选声明(未实测) |
|---|
| Providers | Unlimited Message Requests | 官网勾选声明(未实测) |
|---|
| Cloud Services | Unlimited Chat History | 官网勾选声明(未实测) |
|---|
| Cloud Services | Global Cloud Sync | 官网勾选声明(未实测) |
|---|
| Advanced Features | Agent Market highlights | 官网勾选声明(未实测) |
|---|
| Advanced Features | Premium Skills | 官网勾选声明(未实测) |
|---|
| Advanced Features | Web Search | 官网勾选声明(未实测) |
|---|
| Service Support | Support Channels | Email & Community Forum |
|---|
| Service Support | Top up Credits | Additional credit packages available for purchase |
|---|
2026/10/28 18:39:38:Free · Monthly Credits Refresh · 官网来源
每月包含 500000 credits。结转、到期和充值单价未声明,不能据此推算完整账单。
官网初始选中年付视图,付费卡片按月展示价格。比较表另列月度及年度报价;实际扣款节奏、币种及结账金额尚未确认。
- 月度比较报价:$ 0.0(币种未明确)
- 年度比较报价:$ 0.0(币种未明确)
该套餐的完整静态比较列(58 项)
近似消息数为估计值,不是保证额度,各模型估计值不能相加。勾选图标仅代表官网声明;页面切换、移动端展示及实际功能尚未验证。
官网比较表的该套餐列| 类别 | 项目 | 官网声明 |
|---|
| Compute Credits | Monthly credit usage | 500,000 / Month |
|---|
| Compute Credits | DeepSeek V4.1 Flash (1M) | Approx 40 messages |
|---|
| Compute Credits | Claude Fable 5.1 (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Claude Fable 5 (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Claude Opus 5.5 (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Claude Opus 5 (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Claude Sonnet 5.5 (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Claude Sonnet 5 (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Claude Haiku 5.5 (1M) | Approx 100 messages |
|---|
| Compute Credits | Claude Haiku 4.5 (200K) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | GPT-6.1 Sol (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | GPT-6 Astra (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | GPT-6 Sol (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | GPT-6 Luna (1M) | Approx 100 messages |
|---|
| Compute Credits | GPT-5.6 Sol (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | GPT-5.6 Terra (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | GPT-5.6 Luna (1M) | Approx 40 messages |
|---|
| Compute Credits | Grok 4.7 (500K) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Grok 4.6 (500K) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | GLM-5.3-Flash (1M) | Approx 70 messages |
|---|
| Compute Credits | GLM-5.3 (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | GLM-5.2 (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Gemini 4 Argon (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Gemini 3.8 Flash (1M) | Approx 20 messages |
|---|
| Compute Credits | Gemini 3.7 Flash (1M) | Approx 20 messages |
|---|
| Compute Credits | Gemini 3.5 Flash-Lite (1M) | Approx 30 messages |
|---|
| Compute Credits | Gemini 3.1 Pro Preview (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Muse Spark 1.3 (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Muse Wonder (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Nano Banana 2.1 (163K) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Nano Banana 2 Lite (68K) | Approx 40 messages |
|---|
| Compute Credits | Nano Banana 2 (163K) | Approx 20 messages |
|---|
| Compute Credits | Nano Banana Pro (163K) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Kimi K3.1 Pro (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Kimi K3.1 Pro Highspeed (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Kimi K3 (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Kimi K3 Fast (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | Kimi K2.7 Code (262K) | Approx 20 messages |
|---|
| Compute Credits | Qwen3.8 Max 0902 (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Qwen3.8 Max (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | Qwen3.8 Max Preview (Redirected to Qwen3.8 Max) (1M) | Approx 10 messages |
|---|
| Compute Credits | MiniMax M3.1 Flash (1M) | Approx 70 messages |
|---|
| Compute Credits | MiniMax M3 (1M) | Approx 40 messages |
|---|
| Compute Credits | MiMo-V2.6 Pro UltraSpeed (1M) | Subscription required |
|---|
| Compute Credits | MiMo-V2.6 Pro (1M) | Approx 40 messages |
|---|
| Compute Credits | MiMo-V2.6 Flash (1M) | Approx 110 messages |
|---|
| Compute Credits | MiMo-V2.5 Pro (1M) | Approx 40 messages |
|---|
| Compute Credits | MiMo-V2.5 (1M) | Approx 110 messages |
|---|
| Files & Knowledge Base | Use file and knowledge base features in conversations | 官网勾选声明(未实测) |
|---|
| Files & Knowledge Base | File Storage | 15.0 MB |
|---|
| Files & Knowledge Base | Vector Storage | 100 entries ≈ 1MB |
|---|
| Providers | Bring your own Provider API keys | 官网勾选声明(未实测) |
|---|
| Providers | Unlimited Message Requests | 官网勾选声明(未实测) |
|---|
| Cloud Services | Unlimited Chat History | 官网勾选声明(未实测) |
|---|
| Cloud Services | Global Cloud Sync | 官网勾选声明(未实测) |
|---|
| Advanced Features | Agent Market highlights | 官网勾选声明(未实测) |
|---|
| Advanced Features | Premium Skills | 官网勾选声明(未实测) |
|---|
| Advanced Features | Web Search | 官网勾选声明(未实测) |
|---|
| Service Support | Support Channels | Email & Community Forum |
|---|
| Service Support | Top up Credits | Additional credit packages available for purchase |
|---|
金额或适用条件不足以直接比较;请核对前后声明。
前后套餐条件
2026/10/23 22:27:39- 500,000 Credits Per Month
- GLM-5.3-Flash Approx 70 messages
- GPT-6 Astra Subscription required
- Claude Opus 5.5 Subscription required
- Kimi K3 Subscription required
- See more models in the plan comparison
- Email & Community Forum
- File Storage: 15.0 MB
- Additional credit packages available for purchase
- Unlimited Pages
- Image Generation
- Video Generation
- Agent Market highlights
2026/10/28 18:39:38- 500,000 Credits Per Month
- GLM-5.3-Flash Approx 70 messages
- GPT-6 Astra Subscription required
- Claude Opus 5.5 Subscription required
- Kimi K3.1 Pro Subscription required
- See more models in the plan comparison
- Email & Community Forum
- File Storage: 15.0 MB
- Additional credit packages available for purchase
- Unlimited Pages
- Image Generation
- Video Generation
