公开采用信号、模型目录和历史样本分别展示。采集结果随网站发布生效;更新时间以每行观测时间为准。查看独立情报 →
| 数据集 | 数量 / 48 小时内观测 | 最早 / 最新观测 | 指标定义与限制 |
|---|---|---|---|
| GitHub REST API观测有效 | 30 / 30 | 2026-10-28T10:39:22.199Z 2026-10-28T10:39:22.199Z | GitHub AI 主题排行样本;stars / forks。watchers 未获取,保留为空。 同源同批次相对排序;样本不是全市场。7 / 30 天变化需要足够真实历史。 |
| Hugging Face Hub API观测有效 | 30 / 30 | 2026-10-28T10:39:21.102Z 2026-10-28T10:39:21.102Z | HF 下载排行样本;downloads / likes。下载量不等于用户数,统计窗口未确认时不计算增长率。 同源同批次相对排序;样本不是全市场。7 / 30 天变化需要足够真实历史。 |
| npm downloads API观测有效 | 6 / 6 | 2026-10-28T10:39:21.107Z 2026-10-28T10:39:21.107Z | 6 个指定 npm 包;下载请求次数,保留 API 返回的起止日期,滚动窗口差值不代表新增用户。 同源同批次相对排序;样本不是全市场。7 / 30 天变化需要足够真实历史。 |
| Hugging Face 模型目录限定覆盖范围 | 533 / 150 | 2026-09-08 2026-10-28T10:39:21.398Z | 5 个任务榜单增量更新,保留历史模型;每行分别记录观测时间。 最近一批只覆盖榜单中的模型,不能把整个目录都当成本日更新。 |
| Google Trends 官方故事限定覆盖范围 | 120 / 120 | 2026-10-28T10:40:41.708Z 2026-10-28T10:40:41.708Z | 5 个固定主题、每周 0–100 相对搜索兴趣按月取均值;保留归一化窗口及原始 HTML。 地区未确认,首尾月份可能不完整。不能提供任意关键词搜索量或跨窗口绝对增长。 |
| 官网页面目录限定覆盖范围 | 192 / 192 | 2026-10-28T10:39:36.111Z 2026-10-28T10:40:26.197Z | AI 应用与开发工具的公开首页或文档页标题与说明;遵守 robots,保留原始 HTML 和逐页观测时间。 候选以 GitHub 项目声明及历史样本为主,不代表全市场;403、访问限制或待核验跳转不会伪装成成功,未核实流量、价格及营收。 |
| 官网报价与能力声明限定覆盖范围 | 251 / 250 | 2026-10-23T14:28:51.671Z 2026-10-28T10:40:26.197Z | 统计已获取的首页、定价页及通过官网链接核验的补充产品/计费页,保留结构化声明及部分站点的正文套餐、展示周期、结算说明、额度和附加费;每项正文证据绑定原文位置,页面可读取不代表购买条件已完整解析。 尚未人工核验。合约时长不等于扣费周期,缺失或矛盾不能当作免费;能力与合规声明不是独立认证。不参与价格或收入排名。 |
| 独立实体登记限定覆盖范围 | 391 / 391 | 2026-10-28T10:39:22.199Z 2026-10-28T10:40:26.578Z | 网站、GitHub 仓库、npm 包与 HF 模型的来源身份。 同名不自动合并;每个实体保留自己的来源和时间。 |
| 官方仓库发布动态观测有效 | 395 / 395 | 2026-10-28T10:40:27.662Z 2026-10-28T10:40:33.078Z | 已选公开 GitHub 仓库的发布记录;published_at 与抓取时间分开,预发布单列。 有限分页窗口,不代表完整历史、模型上线或网站功能部署;未出现不代表撤回。发布者说明未人工核验。 |
| 产品生命周期与服务状态限定覆盖范围 | 2 / 2 | 2026-10-28T10:40:38.070Z 2026-10-28T10:40:38.782Z | 分别记录官网转型公告、治理提案与服务入口;保留发布、编辑、抓取日期及独立归档观测。 发布者承诺、提案标题批准标记和候补登记都不证明迁移完成或可以购买;旧报价不自动适用于新服务。 |
| 官网套餐观测历史限定覆盖范围 | 38 / 38 | 2026-10-28T10:39:36.396Z 2026-10-28T10:40:25.677Z | 统计已适配定价来源数;共 178 次独立观测、138 次相邻比较、9 条报价或条款变化。 原文重放保留真实观测时间;首次出现不代表上线,缺失不代表停售,变化时刻只能定位在两次观测之间。未知币种/计价条件不判涨跌,7/30 日逐日历史须真实积累。 |
| 实体关系证据限定覆盖范围 | 337 / 337 | 2026-10-28T10:39:22.199Z 2026-10-28T10:40:26.197Z | 发布者元数据声明的主页、仓库,以及页面中的明确链接。 链接不证明共同所有权,不用于推断业务指标。 |
| 工具站目录历史样本 | 20 / 0 | 2026-09-15T17:09:15.854Z 2026-09-15T17:09:15.854Z | 附带的历史公开样本;个人导入仅保存在浏览器,不进入公共 API。 尚未接入可持续更新且允许展示的独立商业数据源。 |
| 外链样本历史样本 | 20 / 0 | 2026-09-15T17:09:15.854Z 2026-09-15T17:09:15.854Z | 附带的历史公开样本;个人导入仅保存在浏览器,不进入公共 API。 尚未接入可持续更新且允许展示的独立商业数据源。 |
| 关键词样本历史样本 | 92 / 0 | 2026-09-15T17:09:15.854Z 2026-09-15T17:09:15.854Z | 附带的历史公开样本;个人导入仅保存在浏览器,不进入公共 API。 尚未接入可持续更新且允许展示的独立商业数据源。 |
| X 日报样本历史样本 | 4 / 0 | 2026-09-08 2026-09-08 | 附带的历史公开样本;个人导入仅保存在浏览器,不进入公共 API。 未连接 X 官方数据和日报审核发布流程。 |
| 结账导流样本历史样本 | 12 / 0 | 2026-09-15T17:09:15.854Z 2026-09-15T17:09:15.854Z | 历史结账页导流访问量估算,不是收入。 尚未接入可持续更新且允许展示的独立商业数据源。 |
未配置经授权的流量数据服务。接入条件:供应商账户、预算、覆盖国家和对外展示权限。
未配置 SEO 数据源;历史样本缺失值继续为未知。接入条件:供应商凭据、国家/语言/月份口径及展示许可。
未连接站点所有者授权的支付或会计数据。接入条件:经营者授权、金额币种、退款与净收入定义。
没有 X 官方数据接入和可追溯编辑发布链路。接入条件:授权账户、目标账号范围及来源审核流程。